Иновативни училища
Списък на иновативните училища за учебната
2024-2025 година приет с РМС № 507/18.07.2024 г.
№ | Код | Община | Населено място | Име на училище |
1 | 200113 | Айтос | Айтос | Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" |
2 | 200105 | Айтос | Карагеоргиево | Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" |
3 | 200107 | Айтос | Мъглен | Основно училище "Христо Ботев" |
4 | 200109 | Айтос | Пирне | Основно училище "Христо Ботев" |
5 | 200110 | Айтос | Тополица | Основно училище "Светлина" |
6 | 200124 | Бургас | Бургас | Частно основно училище "Селестен Френе" |
7 | 200201 | Бургас | Бургас | Начално базово училище "Михаил Лъкатник" |
8 | 200205 | Бургас | Бургас | Основно училище "Петко Рачев Славейков" |
9 | 200206 | Бургас | Бургас | Основно училище "Свети княз Борис І" |
10 | 200207 | Бургас | Бургас | Основно училище "Любен Каравелов" |
11 | 200211 | Бургас | Бургас | Основно училище "Георги Бенковски" |
12 | 200212 | Бургас | Бургас | Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" |
13 | 200213 | Бургас | Бургас | Основно училище "Васил Априлов" |
14 | 200214 | Бургас | Бургас | Основно училище "Братя Миладинови" |
15 | 200215 | Бургас | Бургас | Основно училище "Елин Пелин" |
16 | 200216 | Бургас | Бургас | Обединено училище "Васил Левски" |
17 | 200217 | Бургас | Бургас | Основно училище "Христо Ботев" |
18 | 200218 | Бургас | Бургас | Основно училище "Христо Ботев" |
19 | 200219 | Бургас | Бургас | Основно училище " Христо Ботев" |
20 | 200222 | Бургас | Бургас | Основно училище "Иван Вазов" |
21 | 200223 | Бургас | Бургас | Основно училище " Христо Ботев" |
22 | 200227 | Бургас | Бургас | Средно училище "Иван Вазов" |
23 | 200228 | Бургас | Бургас | Средно училище "Йордан Йовков" |
24 | 200229 | Бургас | Бургас | Средно училище "Епископ Константин Преславски" |
25 | 200231 | Бургас | Бургас | Средно училище Добри Чинтулов" |
26 | 200232 | Бургас | Бургас | Средно училище "Константин Петканов" |
27 | 200237 | Бургас | Бургас | Немска езикова гимназия "Гьоте" |
28 | 200240 | Бургас | Бургас | Спортно училище "Юрий Гагарин" |
29 | 200241 | Бургас | Бургас | Основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" |
30 | 200243 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" |
31 | 200244 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника |
32 | 200246 | Бургас | Бургас | Търговска гимназия |
33 | 200250 | Бургас | Бургас | Професионална техническа гимназия |
34 | 200252 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев" |
35 | 200404 | Карнобат | Карнобат | Основно училище "Христо Смирненски" |
36 | 200411 | Карнобат | Карнобат | Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" |
37 | 200412 | Карнобат | Карнобат | Средно училище "Христо Ботев" |
38 | 200608 | Несебър | Несебър | Средно училище "Любен Каравелов" |
39 | 200704 | Поморие | Ахелой | Основно училище " Христо Ботев " |
40 | 200707 | Поморие | Гълъбец | Основно училище "Георги Стойков Раковски" |
41 | 200703 | Поморие | Поморие | Основно училище "Христо Ботев" |
42 | 200803 | Приморско | Приморско | Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" |
43 | 200910 | Руен | Дъскотна | Основно училище "Климент Охридски" |
44 | 200932 | Руен | Руен | Средно училище "Елин Пелин" |
45 | 201007 | Созопол | Росен | Обединено училище "Христо Ботев" |
46 | 201009 | Созопол | Созопол | Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" |
47 | 201305 | Царево | Царево | Средно училище "Никола Йонков Вапцаров " |
Последна промяна: 18.07.2024 г.