Иновативни и STEM училища
РЕШЕНИЕ № 601 на МС от 17.08.2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година
№ | Код по | Област | Община | Населено | Училище |
1. | 200113 | Бургас | Айтос | Айтос | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ |
2. | 200105 | Бургас | Айтос | Карагеоргиево | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
3. | 200107 | Бургас | Айтос | Мъглен | Основно училище „Христо Ботев“ |
4. | 200110 | Бургас | Айтос | Тополица | Основно училище „Светлина“ |
5. | 200124 | Бургас | Бургас | Бургас | Частно начално училище „Селестен Френе“ |
6. | 200201 | Бургас | Бургас | Бургас | Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ |
7. | 200205 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Петко Рачев Славейков“ |
8. | 200206 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Свети княз Борис І“ |
9. | 200207 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Любен Каравелов“ |
10. | 200209 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Антон Страшимиров“ |
11. | 200210 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Свети Климент Охридски“ |
12. | 200211 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Георги Бенковски“ |
13. | 200212 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ |
14. | 200213 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Васил Априлов“ |
15. | 200214 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Братя Миладинови“ |
16. | 200215 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Елин Пелин“ |
17. | 200216 | Бургас | Бургас | Бургас | Обединено училище „Васил Левски“ |
18. | 200217 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ |
19. | 200219 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ |
20. | 200222 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Иван Вазов“ |
21. | 200223 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ |
22. | 200227 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Иван Вазов“ |
23. | 200228 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Йордан Йовков“ |
24. | 200229 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Епископ Константин Преславски“ |
25. | 200231 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Добри Чинтулов“ |
26. | 200232 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Константин Петканов“ |
27. | 200235 | Бургас | Бургас | Бургас | Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ |
28. | 200237 | Бургас | Бургас | Бургас | Немска езикова гимназия „Гьоте“ |
29. | 200238 | Бургас | Бургас | Бургас | Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ |
30. | 200241 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“ |
31. | 200243 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ |
32. | 200244 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника |
33. | 200246 | Бургас | Бургас | Бургас | Търговска гимназия |
34. | 200247 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ |
35. | 200248 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ |
36. | 200249 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по транспорт |
37. | 200250 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална техническа гимназия |
38. | 200252 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“ |
39. | 200224 | Бургас | Бургас | Маринка | Основно училище „Христо Ботев“ |
40. | 200404 | Бургас | Карнобат | Карнобат | Основно училище „Христо Смирненски“ |
41. | 200412 | Бургас | Карнобат | Карнобат | Средно училище „Христо Ботев“ |
42. | 200608 | Бургас | Несебър | Несебър | Средно училище „Любен Каравелов“ |
43. | 200601 | Бургас | Несебър | Обзор | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
44. | 200605 | Бургас | Несебър | Равда | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
45. | 200704 | Бургас | Поморие | Ахелой | Основно училище „Христо Ботев“ |
46. | 200707 | Бургас | Поморие | Гълъбец | Основно училище „Георги Стойков Раковски“ |
47. | 200703 | Бургас | Поморие | Поморие | Основно училище „Христо Ботев“ |
48. | 200910 | Бургас | Руен | Дъскотна | Основно училище „Климент Охридски“ |
49. | 200932 | Бургас | Руен | Руен | Средно училище „Елин Пелин“ |
50. | 201009 | Бургас | Созопол | Созопол | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
51. | 201305 | Бургас | Царево | Царево | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ |

STEM училища - Бургас
Списък на одобрените училища по Дейност I и Дейност II по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, съобразно заложените показатели за изпълнение през 2020 г.
До 50 000 лв.
- Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива", гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
- Основно училище "Светлина", с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас
- Основно училище " Христо Ботев", кв. Долно Езерово, общ. Бургас, обл. Бургас
- Професионална гимназия по транспорт, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
- Основно училище "Иван Вазов", кв. Банево, общ. Бургас, обл. Бургас
- Средно училище "Христо Ботев", гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас
- Основно училище " Христо Ботев“, гр. Ахелой, общ. Поморие, обл. Бургас
- Основно училище "Христо Ботев", с. Зидарово, общ. Созопол, обл. Бургас
До 300 000лв.
- Основно училище "Братя Миладинови", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Списък на одобрените училища по Дейност I и Дейност ІІ
за втори етап на финансиране през 2021 г. по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването
До 50 000 лв.
- Основно училище "Христо Ботев", с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас
- Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
- Основно училище "Васил Левски", гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас
До 300 000 лв.
- Средно училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
- Основно училище Александър Георгиев Коджакафалията", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
- Основно училище "Елин Пелин", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
- Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Н. Обрешков", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
- Търговска гимназия, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
- Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас
Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 г. по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които не са преминали първи етап на кандидатстването
До 300 000 лв.
- Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас